KALENDARIUM
Kalendariet ses bäst på datorn eller genom att vrida mobilen så att skärmen flyttas från stående till liggande läge.
Kommande utbildningar | Introkurs | Delkurs 1 | Delkurs 2 | Delkurs 3 | Delkurs 4 | Delkurs 5 | Delkurs 6 | Delkurs 7 | Avslutning | Prisbild 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubbchef | 20 april | 27 april | 4 maj | 11 maj | 18 maj | 25 maj | 1 juni | 8 juni | 15 juni | 7900 kr* |
Sponsorchef | 24 maj | 31 maj | 7 juni | 14 juni | 4900 kr* | |||||
Sociala Mediestrateg | 19 maj | 26 maj | 9 juni | 16 juni | 6900 kr* | |||||
E-sportstrateg | 21 juni | 28 juni | 5 juli | 12 juli | 6900 kr* | |||||
Styrelseledamot | 21 maj | 22 maj | 23 maj | 19900 kr* | ||||||
*lagenliga skatter tillkommer |
On Demand utbildningar | Plats | Antal delkurser | Prisbild |
---|---|---|---|
Diplomerad Sportstrateg | Online | 7 st | 7900, inkl. examination* |
Diplomerad Sponsorchef | Online | 3 st | 4900, inkl. examination* |
Mediarättigheter – Magnus Malmros | Online | 1 st | 990* |
Sponsorrättigheter – Lotta Lundvall | Online | 1 st | 990* |
Sportevenemang – Ola Bringle | Online | 1 st | 990* |
Organisation – Kristina Landgren Carestam | Online | 1 st | 990* |
Klubbchefsrollen – Martin Åkerberg | Online | 1 st | 990* |
*lagenliga skatter tillkommer |
Kommande event | Datum | Plats | Prisbild |
---|---|---|---|
Sport & Pengar Online | Maj 2022 | Online | 490* |
Sport & Pengar Hybrid | December 2023 | Stockholm & Online | 3900* |
*lagenliga skatter tillkommer |