KALENDARIUM
Kalendariet ses bäst på datorn eller genom att vrida mobilen så att skärmen flyttas från stående till liggande läge.
Kommande utbildningar | Introkurs | Delkurs 1 | Delkurs 2 | Delkurs 3 | Delkurs 4 | Delkurs 5 | Delkurs 6 | Delkurs 7 | Avslutning | Prisbild 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubbchef | 1 mars | 8 mars | 15 mars | 22 mars | 29 mars | 5 april | 12 april | 19 april | 26 april | 7900 kr* |
Sociala Mediestrateg | 5 maj | 12 maj | 19 maj | 26 maj | ||||||
Sponsorchef Nybörjare | 28 feb | 7 mars | 14 mars | 21 mars | 4900 kr* | |||||
Sponsorchef Advanced | 4 april | 11 april | 18 april | 25 april | 6900 kr* | |||||
E-sportstrateg | 23 feb | 2 mars | 9 mars | 16 mars | 6900 kr* | |||||
Styrelseledamot | 19 april | 20 april | 21 april | 9900 kr* | ||||||
*lagenliga skatter tillkommer |
On Demand utbildningar | Plats | Antal delkurser | Prisbild |
---|---|---|---|
Diplomerad Sportstrateg | Online | 7 st | 7900, inkl. examination* |
Mediarättigheter – Magnus Malmros | Online | 1 st | 999* |
Sponsorrättigheter – Lotta Lundvall | Online | 1 st | 999* |
Sportevenemang – Ola Bringle | Online | 1 st | 999* |
Organisation – Kristina Landgren Carestam | Online | 1 st | 999* |
Klubbchefsrollen – Martin Åkerberg | Online | 1 st | 999* |
*lagenliga skatter tillkommer |
Kommande event | Datum | Plats | Prisbild |
---|---|---|---|
Sport & Pengar Online | Maj 2023 | Online | 490* |
Sport & Pengar Hybrid | December 2023 | Stockholm & Online | 3900* |
*lagenliga skatter tillkommer |