KALENDARIUM
Kalendariet ses bäst på datorn eller genom att vrida mobilen så att skärmen flyttas från stående till liggande läge.
Kommande utbildningar | Introkurs | Delkurs 1 | Delkurs 2 | Delkurs 3 | Delkurs 4 | Delkurs 5 | Delkurs 6 | Delkurs 7 | Avslutning | Prisbild 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubbchef | 20 sep | 27 sep | 4 okt | 11 okt | 18 okt | 25 okt | 1 nov | 8 nov | 15 nov | 7900 kr* |
Sociala Mediestrateg | 24 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 6900 kr* | |||||
Sponsorchef Nybörjare | 19 sep | 26 sep | 3 okt | 10 okt | 4900 kr* | |||||
Sponsorchef Advanced | 26 okt | 2 nov | 9 nov | 16 nov | 6900 kr* | |||||
E-sportstrateg | 24 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 6900 kr* | |||||
Styrelseledamot | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 9900 kr* | ||||||
*lagenliga skatter tillkommer |
On Demand utbildningar | Plats | Antal delkurser | Prisbild |
---|---|---|---|
Diplomerad Sportstrateg | Online | 7 st | 7900, inkl. examination* |
Mediarättigheter – Magnus Malmros | Online | 1 st | 999* |
Sponsorrättigheter – Lotta Lundvall | Online | 1 st | 999* |
Sportevenemang – Ola Bringle | Online | 1 st | 999* |
Organisation – Kristina Landgren Carestam | Online | 1 st | 999* |
Klubbchefsrollen – Martin Åkerberg | Online | 1 st | 999* |
*lagenliga skatter tillkommer |
Kommande event | Datum | Plats | Prisbild |
---|---|---|---|
Sport & Pengar Online | Maj 2024 | Online | 490* |
Sport & Pengar Hybrid | December 2023 | Stockholm & Online | 3900* |
*lagenliga skatter tillkommer |